Uut Subaru Foresteri asjatundmatuma pilguga vaadates võib tunduda isegi, et auto on täpselt samasuguseks jäänud. Tegelikkus on aga see, et auto täiesti uus - alates selle platvormist kuni uue hübriidse mootorilahenduseni.
Auto tagaosas on seevastu oluliselt kergem muudatusi märgata.
Proovisõiduauto tehnilised andmed (Subaru Forester e-Boxer):
Mootor | 2,0-liitrine B4 bensiinimootor + elektrimootor |
Võimsus | ottomootor 110 kW / 150 hj + el. mootor 12 kW / 17 hj |
Pöördemoment | 194 Nm + 65 Nm |
Käigukast ja jõuülekanne | variaatorkäigukast ja nelikvedu |
Tippkiirus | teadmata |
0-100 km/h | teadmata |
Tühimass | teadmata |
Kütusekulu (kombineeritud) | ca 6,8 l/100 km |
Hind alates | 32 900.- |
KOMMENTAARID